205d.com > 205 Diesel et turbo-Diesel >Historique > Peugeot aux États-Unis
Peugeot a importé des véhicules aux États-Unis à partir de 1958, et ce jusqu'en 1991 (annonce officielle de retrait le 5 août). Citroën et Renault feront de même. On trouvera même une DS sur la pochette de l'album Dirty Deeds done dirt Cheap d'AC/DC.
La plus grosse vente sera la 505, qui sera disponible jusqu'en 1991 (rejointe par la 405, importée depuis 1989), donc jusqu'au retrait de Peugeot. Ne subsistera que la division nord-américaine, dénomée Peugeot Motors of America, chargée de fournir les pièces détachées.
Le plus simple est de donner un tableau chronologique pour ces années.
| Année | Nombre de véhicules vendus | Notes | 
| 1958 | 6867 | Importation de la 403 berline | 
| 1959 | 15787 | |
| 1960 | 11373 | Importation de la 403 break | 
| 1961 | 3229 | Introduction de la 404 berline. 1502 403 invendues ont été 
        renvoyées en France. L'importation de la 404 a probablement provoqué un désintérêt pour la 403. | 
| 1962 | 4720 | Dernière année de commercialisation de la 403. | 
| 1963 | 2446 | |
| 1964 | 2692 | Introduction de la 404 break | 
| 1965 | 2541 | |
| 1966 | 3354 | |
| 1967 | 3594 | |
| 1968 | 4684 | |
| 1969 | 2681 | Dernière année d'importation de la 404 berline. | 
| 1970 | 6541 | Importation de la 504 berline. | 
| 1971 | 6718 | Importation de la 504 break et des 304 berline et break. | 
| 1972 | 4593 | Dernière année d'importation des 304. | 
| 1973 | 4010 | |
| 1974 | 7948 | Importation de la 504 Diesel. | 
| 1975 | 11850 | |
| 1976 | 9497 | |
| 1977 | 10295 | Importation de la 604. | 
| 1978 | 9061 | |
| 1979 | Non disponible | |
| 1980 | 12930 | Importation de la 505 berline | 
| 1981 | 16725 | La 604 n'est pas importée. | 
| 1982 | 14323 | |
| 1983 | 15241 | Dernière année de la 504 break | 
| 1984 | 20007 | Introduction de la 505 break. Dernière année d'importation de la 604. | 
| 1985 | 15636 | |
| 1986 | 14296 | |
| 1987 | 9422 | |
| 1988 | 6713 | |
| 1989 | 6095 | Importation de la 405 berline. | 
| 1990 | 4292 | Importation de la 405 break. Dernière année d'importation de la 505 break. | 
| 1991 | 2223 | |
| 1992 | Non disponible | Seulement un nombre restreint d'automobiles furent importées, avant l'arrêt définitif des exportations de Peugeot vers les US. | 
| Total | 250082 | Minimum, puisqu'il manque les chiffres de 1979 et de 1992. | 
Parce que je trouve que les modèles américains ont un goût particulier...
|  | Une classique 504, ici avec ses double-optiques typique des modèles export, mais pas systématiques. Certaines 504 US ont eu des optiques normaux. | 
|  | Rare, très rare 604. | 
|  | 505, berline et break. | 
|  | |
|  | Last (and last) : 405. Il n'y aura plus de Peugeot en terre américaine après elle. On était pas loin de la "classe mondiale" à laquelle Peugeot rêve depuis des années. Notez les inserts chromés dans la calandre, qui n'existeront que sur les 405 européennes "phase 2". | 
|  |